Comune di Pradamano
Contenuti del sito
Contenuto del sito
Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi - Art. 20 comma 1 D. Lgs 33/2013
ANNO 2025
SOGGETTO | FONDI STANZIATI |
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | 11.200,00 € |
PRODUTTIVITA' | 9.360,00 € |
TOTALE | 20.560,00 € |
DETERMINA RETRIBUZIONE DI RISULTATO TPO 2025_DET.09 DEL 26/06/2025
ANNO 2024
SOGGETTO | FONDI STANZIATI |
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | 7.194,65 € |
PRODUTTIVITA' | 9.360,00 € |
TOTALE | 16.554,65 € |
DETERMINA RETRIBUZIONE DI RISULTATO TPO 2024_DET.15 DEL 09/12/2024
ANNO 2023
SOGGETTO | FONDI STANZIATI |
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | 6.103,50 € |
PRODUTTIVITA' | 11.804,00 € |
TOTALE | 17.907,50 € |
DETERMINA RETRIBUZIONE DI RISULTATO TPO 2023_DET.10 DEL 30/11/2023
ANNO 2022
SOGGETTO | FONDI STANZIATI |
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | 8.522,48 € |
PRODUTTIVITA' | 10.548,00 € |
TOTALE | 19.070,48 € |
ANNO 2021
SOGGETTO | FONDI STANZIATI |
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | 8.522,48 € |
PRODUTTIVITA' | 10.730,33 € |
TOTALE | 19.252,81 € |
Pagina aggiornata il 29 lug 2025, 14:01:20
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Indietro